L.p. | Podstawa opisu | Specyfikacja techniczna | Opis / Przedmiar | Ilość | Jedn. |
1 | UZUPEŁNIENIE. | ||||
1 | KNR 0202 1219-0600 | Poręcz ścienna łukowa WB uchylna 60 cm przy umywalce i 85 cm w WC,,ze stali nierdzewnej, dla niepełnosprawnych w sanitariatach. 5+5 = 10,0000 Razem = 10,0000 Krotność: 1,0000 | 10,0000 | szt. | |
2 | KNR 0202 1219-0400 | Klamry
włazowe, typowe.--analogia poręcz ścienna łukowa WB stała 60 cm przy
umywalce i 85 cm przy WC ze stali nierdzewnej, dla niepełnosprawnych w
sanitariatach. 5+5 = 10,0000 Razem = 10,0000 Krotność: 1,0000 | 10,0000 | szt. | |
3 | KNR 0205 0208-0400 | Montaż
konstrukcji podparć, zawieszeń i osłon o masie elementu do 50,0 kg stal
ocynk. --dostawa i montaż elementy uzupełniające; do poz.2.14.3
(poprzednio 2.3.5.5.) rura kwadrat, 80x80x6 2,40*46*13,6*0,001 = 1,5014 Razem = 1,5014 Krotność: 1,0000 | 1,5014 | t | |
4 | Analiza własna | Dostawa i montaż kopułkowych klap dymowych.-uzupełnienie przedmiaru o poz. 2.14.5 kopułkowe klapy dymowe C 100 MERCOR z siłownikiem wrzecionowym podłączonym do systemu SSP 2 = 2,0000 kopułkowe klapy dymowe z funkcją wyłazów dachowych C 100 MERCOR z dwoma siłownikami wrzecionowymi podłączonymi do systemu SSP. 2 = 2,0000 Razem = 4,0000 Krotność: 1,0000 | 4,0000 | szt. | |
5 | Analiza własna | Montaż wycieraczek stalowych w/ rys. nr.A/4.V.01.01 o wym; 0,80*1,25--uzupełnienie do poz.3.5.4.1 dodatkowe 5 szt. wycieraczek do przedmiaru z poz.3.5.4.1 0,80*1,25*5 = 5,0000 z obmiaru z poz. 3.5.4.1 (2.28x2,42+2,33x2,42+2,70x3,75+2,88x3,75)=32,08m2, przypada 50%(16,04m2) na wycieraczki Twin-Line i 50% na wycieraczki Protect Super. Razem = 5,0000 Krotność: 1,0000 | 5,0000 | m2 | |
Zamknięcie szachtów wentylacyjnych. | |||||
6 | KNR 0202 0210-0300 | Belki-żebra dzielące otwory szachtów. 0,20*0,40*0,495*9*2*2 = 1,4256 Razem = 1,4256 Krotność: 1,0000 | 1,4256 | m3 | |
7 | Analiza własna | Wypełnienie
otworów szachtów pomiędzy żebrami bloczkami ogniochronnymi np. CP 657
Hilti z uszczelnieniem ich masą np. CP 611A Hilti 0,40*0,495*9*6 = 10,6920 Razem = 10,6920 Krotność: 1,0000 | 10,6920 | m2 | |
8 | KNR 0202 2003-0200 | Ścianki
działowe gr z płyt gipsowo kartonowych na rusztach metalowych,
pojedynczych z pokryciem obustronnym, jednowarstwowo od 100 01. 3,76*(5,10*4+3,70*4+3,0)-1,0*1,80*9*2 = 111,2320 Razem = 111,2320 Krotność: 1,0000 | 111,2320 | m2 | |
9 | KNR 0202 1203-0100 | Drzwiczki stalowe pełne o powierzchni do 2 m2.w ściankach g-k --w/g projektu wnętrz. 1,0*1,80*2*9 = 32,4000 Razem = 32,4000 Krotność: 1,0000 | 32,4000 | m2 |