L.p. | Podstawa opisu | Opis / Przedmiar | Ilość | Jedn. |
1.1 | ROBOTY ZIEMNE. | |||
1.1.1 | Pomiary przy wykopach fundamentowych, teren równinny i nizinny. założenia do PT budowlanego; -przyjęto średnią rzędna terenu 260,0 mnpm do której uporządkowany zostanie teren pod roboty budowlane.Ewentualne pozostałe w gruncie fundamenty i nieczynne instalacje wymagajace dodatkowych nakładów na ich usunięcie należy kalkulowac kosztorysem powykonawczym w oparciu o prot. konieczności nieprzewidzianych robot dodatkowych na podstawie potwierdzonego obmiaru robót, -powierzchnia dna wykopu na rzednej -4,86 m (spód-chudy beton), zagłębienie 3,86 m, -'zagłebienia" wzmocnienia głowic pali na rzędnej (spód-chudy beton) - 5,36 m,-5,56 m, -5,66 m zagłębienie 4,36 m,4,56 m, 4,66 m, -przyjęto pochylenie skarp 1:1 powierzchnia dna wykopu na rzędnej -4,86 m poniżej ppp z uwzględnieniem zagłębień wzmocnień pali (poszerzenie o 0,50 m.) (46,0+0,50*2)*(61,0+0,50*2)+1,10*(18,2+48,20-1,10)+1,24*30,65=3023,84 m2 -powierzchnia góry wykopu (rozkopu) (47,0+3,86*2)*(62,0+3,86*2)+1,10*(18,20+47,10+3,86*3)+1,24*(30,65+3,86*2)=3947,23m2 a) wykop do rzędnej 3,86 m (ze wzoru ostrosłupa ściętego) 1/3*3,86*(3023,84+3947,23+PIERWIASTEK(3023,84*3947,23)) = 13 414,6471 b) dokop do rzędnej 4,36 m --(podpory palowe; Pa -1 do Pa -7) 1/3*0,5*(3,20*3,20+4,20*4,20+PIERWIASTEK(3,20*3,20*4,20*4,20))*28 = 192,8267 1/3*0,5*(3,20*5,0+4,20*6,0+PIERWIASTEK(3,20*5,0*4,20*6,0)) = 10,2133 1/3*0,70*(23,49+40,03+PIERWIASTEK(23,49*40,03))*5 = 109,8818 (3,25+3,25+0,50*2)*0,5*0,50*(18,20+10,40-3,25+2,40+30,65) = 109,5000 (1,05+1,05+0,50*2)*0,5*0,50*(13,9+46,0+61,0+28,90+0,10) = 116,1725 1/3*0,80*(5,62*5,86+7,22*7,46+PIERWIASTEK(5,62*5,86*7,22*7,46)) = 34,3763 c) wykop pod czerpnię: -zagłębienie, głebokośc wykopu; 4,46+0,10-1,0=3,56 m -szerokośc wykopu; 2,70+0,10*2=2,90 m -szerokośc wykopu z rozkopem 2,90+3,56*2=10,02 m -przekrój wykopu pod czerpnię: (2,90+10,02)*0,5*3,56=23,0 m2 23,0*[(10,88+2,50)*2+25,72+24,47] = 1 769,8500 d) wykop pod zbiornik p.poż. -głębokośc wykopu; -spód podsypki 4,27+0,30-1,0=3,57 m -pow. dołu wykopu (3,70+0,10*2)*(14,60+0,10*2)=57,72 m2 -pow. góry wykopu (3,90+3,57*2)*(14,80+3,57*2)=242,22 m2 1/3*3,57*(57,72+242,22+PIERWIASTEK(57,72*242,22)) = 497,6354 Razem = 16 255,1031 Krotność: 1,0000 | 16255,1031 | m3 | |
1.1.2 | Roboty
ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi 1,20 m3 z transportem urobku
samochodami samowyład. 10-15 t na odl. do 1 km. grunt kategorii IV wykop do rzędnej 3,86 m , przedmiar jak poz. 1.1.1.podpunkt a opisu do przedmiaru. 13414,6471 = 13 414,6471 pozostałe poza dokopem ręcznym i mechanicznym przy podporach palowych, 16255,1031-(343,7624+455,9367+13414,6471) = 2 040,7569 Razem = 15 455,4040 Krotność: 1,0000 | 15455,4040 | m3 | |
1.1.3 | Roboty
ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi 0,40 m3 z transportem urobku
samochodami samowyładowczymi na odl. do 1km. grunt kategorii IV. przyjęto 60% dokopu-wykopów pod podpory palowe z poz.1.1.1.podpunkt b opisu do przedmiaru. 0,6*(192,8267+10,2133+109,8818+109,50+116,1725+34,3763) = 343,7824 dowóz gruntu na zasypkę, jak poz.1.1.6. 3792,5956 = 3 792,5956 Razem = 4 136,3780 Krotność: 1,0000 | 4136,3780 | m3 | |
1.1.4 | Wykopy
ręczne fundamentowe z ręcznym załadunkiem urobku przez przenośnik
taśmowy na samochody samowyładowcze i transportem na odległość do 1
kmłgrunt kat.IV przyjęto 40% dokopu-wykopów pod podpory palowe z poz.1,1.1.podpunkt b. opisu do przedmiaru. 0,4*(192,8267+10,2133+109,8818+109,50+116,1725+34,3763) = 229,1882 przyjęto 10% z wykopów pod czerpnię i zbiornik p.poż.z poz.1.1.1.podpunkt c. opisu do przedmiaru i 1.1.1.podpunkt d. opisu do przedmiaru. 0,10*(1769,85+497,6354) = 226,7485 Razem = 455,9367 Krotność: 1,0000 | 455,9367 | m3 | |
1.1.5 | Nakłady
uzupeł. do tab. 0201-0213 za każde dalsze 0,5km odl. transportu ponad
1km samochodami samowył. 10-15t po drogach utwardzonych, grunt kat.
III, IV-na dalsze 9 km. na dalsze 9 km, 16255,1031 = 16 255,1031 minus grunt przeznaczony na zasypkę jak poz.1.1.6. -3792,5956 = -3 792,5956 Razem = 12 462,5075 Krotność: 18,0000 | 12462,5075 | m3 | |
1,1.6 | Zasypywanie
wykopów spycharkami gąsienicowymi o mocy 55 kw/75 km. przemieszczenie
gruntu na odległość do 10 m. grunt kategorii I, III. 16255,1031 = 16 255,1031 a) budynek biblioteki; minus płyta fundamentowa poz -1458,6272 = -1 458,6272 minus wzmocnienie głowic pali poz -534,7973 = -534,7973 minus chudy beton -312,0913 = -312,0913 minus piwnice z ociepleniem, -60,68*45,68*3,26 = -9 036,2714 minus drenaż z obsypką, -0,80*0,90*(61,0+0,80*2+48,2)*2 = -159,5520 b) czerpnia z wyrzutnią; minus podsypka i chudy beton; -29,319-19,546 = -48,8650 minus płyta denna -36,288 = -36,2880 minus kanały (2,70*2,03*(23,67+10,88+4,62+10,88+22,27+2,20)+2,70*3,46*(25,17+2,70)+2,70*2,20*1,43*2)*(-1) = -685,7941 c)zbiornik p.poż. minus podsypka i podkład -17,3106-7,5036 = -24,8142 minus płyta denna -13,505 = -13,5050 minus zbiornik do rzędnej -1,00 ppp. -3,60*14,50*2,91 = -151,9020 Razem = 3 792,5956 Krotność: 1,0000 | 3792,5956 | m3 |
L.p. | Podstawa opisu | Opis / Przedmiar | Ilość | Jedn. |
2,1 | ROBOTY FUNDAMENTOWE. | |||
2,1,1 | Pale
wiercone ATLAS średnicy 56/81, średniej długości 12 mb,z rozkuciem
głowic i próbnym ich obciążeniem, z wykonaniem platformy roboczej dla
wiertnicy i dróg tymczsowych dla potrzeb palowania. pale wiercone ATLAS średnicy 56/81, długości 12 m, ilośc 262 szt. rys.nr.K/4.I.01 262*12 = 3 144,0000 Razem = 3 144,0000 Krotność: 1,0000 | 3144,0000 | m | |
2.1.2 | Podkłady na podłożu gruntowym, z betonu zwykłego i kruszywa naturalnego.--z bet. B-15 chudy beton; rys.nr.K/4.I.02-10 ((46,0+0,20)*(61,0+0,20)+1,10*(18,20+48,20+0,20-1,10)+1,24*(30,65+0,20))*0,10 = 293,7744 chudy beton na skosach pod podpory palowe (różnica z rzutu) ((3,76*4*0,21*28+(5,56+3,76)*2*0,21+(5,0*2+1,20*2+2,51*4)*0,29*5+(27,8+35,40*2+149,8)*0,21)+(6,57*2+6,81*2)*0,33)*0,10 = 18,5882 Razem = 312,3626 Krotność: 1,0000 | 312,3626 | m3 | |
2.1.3 | Izolacje przeciwwilgociowe poziome płyt fundamentowych.-2xpapa termozgrzewalna. (46,0+0,20)*(61,0+0,20)+1,10*(18,20+48,20+0,20-1,10)+1,24*(30,65+0,20) = 2 937,7440 na skosach pod podpory palowe (różnica z rzutu) (3,76*4*0,21*28+(5,56+3,76)*2*0,21+(5,0*2+1,20*2+2,51*4)*0,29*5+(27,8+35,40*2+149,8)*0,21)+(6,57*2+6,81*2)*0,33 = 185,8824 Razem = 3 123,6264 Krotność: 1,0000 | 3123,6264 | m2 | |
2.1.4 | Podpory palowe żelbetowe pod płytę fundamentową-wzmocnienia głowic pali.--bet. B 30 w 6 i nasiąkliwości nie większej jak 4 %. podpory palowe Pa-1 i Pa-2 1/3*0,5*(3,10*3,10+4,10*4,10+PIERWIASTEK(3,10*3,10*4,10*4,10))*(22+6) = 182,6067 podpora palowa Pa-3 1/3*0,5*(3,10*4,90+4,10*5,90+PIERWIASTEK(3,10*4,90*4,10*5,90)) = 9,7581 podpory palowe Pa-4 -pow. spodu podpory; 3,10*4,80+(3,10+0,80)*0,5*1,90*2=22,29 m2 -pow.góry podpory; 4,50*5,19+(4,50+1,59)*0,5*2,4*2=37,98 m2 1/3*0,70*(22,29+37,98+PIERWIASTEK(22,29*37,98))*5 = 104,2603 podpora palowa Pa-5 i Pa-5A (3,20+3,20+0,50)*0,5*0,50*(18,20+10,40-3,20+2,40) = 47,9550 (3,20+3,20+0,50*2)*0,5*0,50*35,40 = 65,4900 podpora palowa Pa-6 (1,0+1,0+0,50)*0,5*0,50*(13,90+46,0+61,0+28,90) = 93,6250 podpora palowa Pa-7 (minus podszybie) 1/3*0,80*(5,52*5,76+7,12*7,36+PIERWIASTEK(5,52*5,76*7,12*7,36))-2,71*1,65*0,50 = 31,1022 Razem = 534,7973 Krotność: 1,0000 | 534,7973 | m3 | |
2.1.5 | Płyty fundamentowe żelbetowe.--bet B 30 w 6 i nasiąkliwości nie większej jak 4%. rys.nr.K/4.I.02 (61,0*46,0+1,10*18,2+1,10*(48,20-1,10)+1,24*30,65)*0,50 = 1 457,9180 minus podszybie -2,71*1,65*0,50 = -2,2358 Razem = 1 455,6822 Krotność: 1,0000 | 1455,6822 | m3 | |
2.1.6 | Zbrojenie konstrukcji monolitycznych budowli prętami stalowymi, okrągłymi, żebrowanymi fi od 8 do 14 mm. podpory palowe Pa-1 do Pa-7 4151,1+2349,0 = 6 500,1000 suma = 6 500,1000 mnożnik = 0,0010 Razem = 6 500,1000 x 0,0010 = 6,5001 Krotność: 1,0000 | 6,5001 | t | |
2.1.7 | Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli prętami stalowymi okrągłymi, żebrowanymi fi 16 mm i większe. podpory palowe w/g zestawienia; 18300,67+36896,9 = 55 197,5700 płyta fundamentowa w/g zestawiena; 93478 = 93 478,0000 kotwy Ka-1 pod słupy SŁ 0 12,28*28 = 343,8400 suma = 149 019,4100 mnożnik = 0,0010 Razem = 149 019,4100 x 0,0010 = 149,0194 Krotność: 1,0000 | 149,0194 | t | |
2.1.8 | Układanie bednarki uziemiającej w budynkach w ciągach poziomych- bednarka spawana do konstrukcji.przekrój bednarki do 120 mm2 bednarka 3x40 59,68*4+44,68*5 = 462,1200 Razem = 462,1200 Krotność: 1,0000 | 462,1200 | m | |
2.1.9 | Układanie
bednarki uziemiającej w budynkach w ciągach pionowych - bednarka
mocowana na wspornikach na betonie,kucie mechaniczne.przekrój bednarki
do 120 mm2 bednarka 3x40 4,7*28 = 131,6000 Razem = 131,6000 Krotność: 1,0000 | 131,6000 | m | |
2.1.10 | Izolacje
poziomych szczelin dylatacyjnych konstrukcyjnych, (styków pale-plyta,
płyta-ściana i przerw roboczych) taśma dylatacyjna WATERSTOP RX-101,
(zabetonowana). przerwy robocze w betonowanej płycie (2 szt), (46,0+2,34)*4*2 = 386,7200 na styku pale-płyta,płyta-ściana, 261*1,57*1,02+(61,0-0,37*2)*2+(46,0-0,37*2)*2 = 629,0054 na styku ściana-ściana, 3,66*6 = 21,9600 Razem = 1 037,6854 Krotność: 1,0000 | 1037,6854 | m | |
2.2 | KONSTRUKCJA PIWNIC. | |||
2.2.1 | ŚCIANY. | |||
2.2.1.1 | Ściany
żelbetowe w deskowaniu PERI, o grubości 24 cm i wysokości do 4 m, beton
B-30w i nasiąkliwości mniejszej niż 4% z pracą deskowań. ściana SW-1 bez otworu montażowego o wym. 3,20x3,0m 181,0*3,66 = 662,4600 suma = 662,4600 mnożnik = 0,0100 Razem = 662,4600 x 0,0100 = 6,6246 Krotność: 1,0000 | 6,6246 | 100 m2 | |
2.2.1.2 | Ściany
żelbetowe w deskowaniu PERI, o grubości 48 cm i wysokości do 4 m.,
beton B-30w i nasiąkliwości mniejszej niż 4% z pracą deskowań. ściana SW-2; 4,24*3,66 = 15,5184 suma = 15,5184 mnożnik = 0,0100 Razem = 15,5184 x 0,0100 = 0,1552 Krotność: 1,0000 | 0,1552 | 100 m2 | |
2.2.1.3 | Ściany żelbetowe w deskowaniu PERI, o grubości 24 cm i wysokości do 4 m, beton B-30, z pracą deskowań. ściany SW-4.1 (l,p); SW-5.1; 8,40*3,66*4 + 3,76*3,66*2 = 150,4992 minus otwory; -1,30*2,21*4-1,10*2,50*4 = -22,4920 trzony windowe; TW-1; TW-2, (4,0*3+1,87*2+1,65*2)*3,66+1,87*0,90 -(1,00*2,26+1,26*2,38*2) = 63,1118 (2,19*3+1,92+1,60)*3,66-1,0*2,06 = 34,8694 suma = 225,9884 mnożnik = 0,0100 Razem = 225,9884 x 0,0100 = 2,2599 Krotność: 1,0000 | 2,2599 | 100 m2 | |
2.2.1.4 | Ściany żelbetowe w deskowaniu PERI, o grubości 30 cm i wysokości do 4 m. beton B-30, z pracą deskowań. ściany SW-3.1 i SW-3.2; 3,76*3,66*3 + 3,76*3,66*2 = 68,8080 minus otwory -1,84*1,60*2 = -5,8880 trzon windowy TW-2 (1,92+1,60)*3,66-1,78*1,82 = 9,6436 suma = 72,5636 mnożnik = 0,0100 Razem = 72,5636 x 0,0100 = 0,7256 Krotność: 1,0000 | 0,7256 | 100 m2 | |
2.2.1.5 | Dodatek za obramowanie otworów w ścianie. 2,21*8+1,30*4+2,50*8+1,10*4+1,60*4+1,84*2+3,0*2+3,20+2,26*4+1,0*2+2,38*4+1,26*2+1,82*2+1,78 = 95,0600 Razem = 95,0600 Krotność: 1,0000 | 95,0600 | m | |
2.2.1.6 | CPV: 45262300-4 | Płyta
stropowa podszybia w deskowaniu PERI, o grubości 20 cm i powierzchni
między belkami lub ścianami do 5 m2 ,BETON B-30--wraz z kosztem pracy
deskowań. strop poszybia, 3,52*1,87+1,65*1,60 = 9,2224 suma = 9,2224 mnożnik = 0,0100 Razem = 9,2224 x 0,0100 = 0,0922 Krotność: 1,0000 | 0,0922 | 100 m2 |
2.2.1.7 | Zbrojenie konstrukcji monolitycznych budowli prętami stalowymi, okrągłymi, gładkimi fi do 7 mm. ściany SW-1 i SW-2; 65,36 = 65,3600 SW-3.1 i SW-3.2 76,3+99,6 = 175,9000 SW-4.1 33,0 = 33,0000 SW-5.1 2,0 = 2,0000 TW-1 i TW-2 7,5+6,5 = 14,0000 suma = 290,2600 mnożnik = 0,0010 Razem = 290,2600 x 0,0010 = 0,2903 Krotność: 1,0000 | 0,2903 | t | |
2.2.1.8 | Zbrojenie konstrukcji monolitycznych budowli prętami stalowymi, okrągłymi, żebrowanymi fi od 8 do 14 mm. ściany SW-1 i SW-2; 14603,9 = 14 603,9000 SW-3.1 i SW-3.2 388,7+309,4 = 698,1000 SW-4.1 1726,5 = 1 726,5000 SW-5.1 578,8 = 578,8000 TW-1 i TW-2 1363+952,4 = 2 315,4000 suma = 19 922,7000 mnożnik = 0,0010 Razem = 19 922,7000 x 0,0010 = 19,9227 Krotność: 1,0000 | 19,9227 | t | |
2.2.1.9 | Zbrojenie konstrukcji monolitycznych budowli prętami stalowymi, okrągłymi, żebrowanymi fi 16 mm i większe. ściany SW-1 i SW-2; 100,6 = 100,6000 SW-3.1 i SW-3.2 1305,3+806,2 = 2 111,5000 TW-2 59,2 = 59,2000 suma = 2 271,3000 mnożnik = 0,0010 Razem = 2 271,3000 x 0,0010 = 2,2713 Krotność: 1,0000 | 2,2713 | t | |
2.2.1.10 | Montaż konstrukcji podparć, zawieszeń i osłon o masie do 10,0 kg--zbrojenie odgięte HALFEN. zbrojenie odginane HALFEN typ HBT 190-12/20 dł.1,25 mb, waga 8,7 kg/szt. (10+6)*8,7 = 139,2000 haki-pierścienie montażowe 3,72*12 = 44,6400 suma = 183,8400 mnożnik = 0,0010 Razem = 183,8400 x 0,0010 = 0,1838 Krotność: 1,0000 | 0,1838 | t | |
2.2.1.11 | Ściany
budynków o wysokości do 4,5 m,grubości 25 cm,z bloczkow betonowych na
zaprawie cementowej z obustronnym tynkiem cementowym.--zamurowanie
otworu montażowego. zamurowanie otworu montażowego. 3,20*3,0 = 9,6000 Razem = 9,6000 Krotność: 1,0000 | 9,6000 | m2 | |
2.2.1.12 | Ściany wewnętrzne o wys. do 4,5 m z bloków wapienno-piaskowych SILKA M24 rys.nr.A/4.II.01 oś 7->6 5,08*3,66*2 = 37,1856 oś 6->7 i komunikacji; (7,35-0,24+5,71+3,76+5,31+1,86+1,20+5,35*2+5,35*2+7,20+1,70*2+3,76)*3,66 = 222,1986 oś 6-> komunikacji (0,24+1,0+5,08+0,30+4,70+1,0+0,36+1,0+6,47+0,30+1,0+8,38+1,0+6,50+1,0+4,70+1,97+60,48-0,24*2+4,03*10-0,50*5+1,50*3)*3,66 = 539,1180 minus otwory; -1,0*2,10*11-1,40*2,10*2-2,0*2,10*2-1,50*2,10*3 = -46,8300 Razem = 751,6722 Krotność: 1,0000 | 751,6722 | m2 | |
2.2.1.13 | Ułożenie nadproży prefabrykowanych. nadproża prefabrykowane L-19 rys.nr.A/4.II.01 (1,20*12+1,80*5+2,40)*2 = 51,6000 (1,20*11+1,80*5+2,40*2)*2 = 54,0000 Razem = 105,6000 Krotność: 1,0000 | 105,6000 | m | |
2.2.2 | SŁUPY. | |||
2.2.2.1 | Słupy(TRZPIENIE-PILASTRY)żelbetowe
z B-30w i nasiąkliwości mniejszej niż 4% w deskowaniu PERI o wysokości
do 4 m, o stosunku deskowanego obwodu do przekroju do 6,0 z pracą
deskowań. TP-1; TP-2; 0,30*0,80*3,66*23+0,50*0,50*0,5*3,66*4 = 22,0332 suma = 22,0332 mnożnik = 0,0100 Razem = 22,0332 x 0,0100 = 0,2203 Krotność: 1,0000 | 0,2203 | 100 m3 | |
2.2.2.2 | Zbrojenie konstrukcji monolitycznych budowli prętami stalowymi, okrągłymi, żebrowanymi fi od 8 do 14 mm. trzpienie-pilastry, TP-1; TP-2; 877,6+521,4 = 1 399,0000 suma = 1 399,0000 mnożnik = 0,0010 Razem = 1 399,0000 x 0,0010 = 1,3990 Krotność: 1,0000 | 1,3990 | t | |
2.2.2.3 | Zbrojenie konstrukcji monolitycznych budowli prętami stalowymi, okrągłymi, żebrowanymi fi 16 mm i większe. trzpienie-pilastry TP-1; TP-2; 5708,3+756,3 = 6 464,6000 suma = 6 464,6000 mnożnik = 0,0010 Razem = 6 464,6000 x 0,0010 = 6,4646 Krotność: 1,0000 | 6,4646 | t | |
2.2.2.4 | Słupy prefabrykowane łączone za pomocą spawania na podlewce z zaprawy Addiment VB 55-3N o masie do 3,5 t.- montaż. SŁ-0. fi 53 cm. dł 3,69 mb,z głowicą G1, rys.nr.K/4.III.077, K/4.III.088 28 = 28,0000 Razem = 28,0000 Krotność: 1,0000 | 28,0000 | elem. | |
2.2.2.5 | Słupy prefabrykowane SŁ-0 z głowicą.- prefabrykat. SŁ-0. fi 53 cm. dł 3,69 mb z głowicą G1, 28 = 28,0000 Razem = 28,0000 Krotność: 1,0000 | 28,0000 | elem. | |
2.2.3 | SCHODY. | |||
2.2.3.1 | Schody żelbetowe proste na płycie grubości 12 cm. z betonu B-30 w deskowaniu PERI.(z uzupełnieniem deskowania o deski) płyta biegowa PB-1 gr.12 cm szt.2. (0,03+1,72+1,89-1,68)*1,72*2 = 6,7424 płyta biegowa PB-2 gr.12 cm szt.4. (0,03*2+5,46-1,68*2)*1,72*4 = 14,8608 suma = 21,6032 mnożnik = 0,0100 Razem = 21,6032 x 0,0100 = 0,2160 Krotność: 1,0000 | 0,2160 | 100 m2 | |
2.2.3.2 | Schody żelbetowe proste (PODESTY) na płycie grubości 20 cm.z betonu B-30 w deskowaniu PERI. płyta spocznikowa PS-1 (długośc 3,76+0,14*2=4,04m, szerokośc śr. [(5,46+0,03*2)-2,16]:2=1,68 m szt.6 1,68*4,04*6 = 40,7232 suma = 40,7232 mnożnik = 0,0100 Razem = 40,7232 x 0,0100 = 0,4072 Krotność: 1,0000 | 0,4072 | 100 m2 | |
2.2.3.3 | Montaż dostarczonych prefabrykatów zbrojarskich w schodach. zbrojenie-pręty; fi 6 17,7*6+2,7 = 108,9000 fi 8-:-14 81,1*6+75,6+184,0 = 746,2000 fi 16 17,3*6+37,9 = 141,7000 wkłady stalowe WS-1i WS-2 46,7*6 = 280,2000 suma = 1 277,0000 mnożnik = 0,0010 Razem = 1 277,0000 x 0,0010 = 1,2770 Krotność: 1,0000 | 1,2770 | t | |
2.2.4 | STROP WYLEWANY. | |||
2.2.4.1 | Płyta
stropowa w deskowaniu PERI, o grubości 42 cm i powierzchni między
belkami lub ścianami ponad 10 m2 II wariant wykonania.z betonu B-30 pow.stropu w obrysie zewnętrznym. PT tom III. rys.K/4.III.001. 63,41*45,91-1,25*29,98 = 2 873,6781 minus otwory; (2xklatka schod,trzony windowe,otwory) (5,46*3,76+1,50*3,76)*2*(-1) = -52,3392 ((1,65*1,60+1,06*1,92)+(2,71*1,65+1,64*1,87*2))*(-1) = -15,2803 (0,52*1,02*8+0,49*1,60*4)*(-1) = -7,3792 powierzchnia odciążająca strop-styropian gr.22 cm. 0,95*0,95*1485+(0,95*0,95-0,47*0,47*0,5)*50+0,95*0,47*28->1392,317m2 objętośc betonu w stropie; 2798,6794*0,42-1392,317*0,22->869,1356 m3 średnia sprowadzona grubośc stropu betonowego, 869,1356/2798,6794->0,3106 m suma = 2 798,6794 mnożnik = 0,0100 Razem = 2 798,6794 x 0,0100 = 27,9868 Krotność: 1,0000 | 27,9868 | 100 m2 | |
2.2.4.2 | Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe na zaprawie, z płyt styropianowych, poziome na wierzchu konstrukcji.--gr.22cm PT-w tom III. rys.K/4.III.001. powierzchnia odciążająca strop-styropian gr.22 cm. 0,95*0,95*1485+(0,95*0,95-0,47*0,47*0,5)*50+0,95*0,47*28 = 1 392,3170 Razem = 1 392,3170 Krotność: 1,0000 | 1392,3170 | m2 | |
2.2.4.3 | Zbrojenie konstrukcji monolitycznych budowli prętami stalowymi, okrągłymi, żebrowanymi fi od 6 do 16 mm. w/g zestawienia P.T.wyk. tom III. rys.K/4.III.002 i K/4.III.003. 41908+30970,6 = 72 878,6000 suma = 72 878,6000 mnożnik = 0,0010 Razem = 72 878,6000 x 0,0010 = 72,8786 Krotność: 1,0000 | 72,8786 | t | |
2.2.4.4 | Montaż kotew w stropie nad piwnicą . kotwy K-5, K-5N, K-5W; 2,0*78+2,56*2+1,25*4 = 166,1200 kotwy Ka-1 w stropie pod słupy parteru; 12,28*28 = 343,8400 suma = 509,9600 mnożnik = 0,0010 Razem = 509,9600 x 0,0010 = 0,5100 Krotność: 1,0000 | 0,5100 | t | |
2.2.5 | IZOLACJE-ściany piwnic. | |||
2.2.5.1 | CPV: 45260000-7 | Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe, pionowe, INTEROL POXITAR 2xF płyta fundamentowa ((61,0+1,10)*2+(46,0+1,10)*2-30,65)*1,00+(47,1+46,0+61,0+62,1)*0,26+(18,20+48,20-30,65)*1,10 = 283,2870 ściany i strop nad piwnicą; (60,48+45,48)*2*3,66-30,65*3,66+(60,48*2-30,65+29,98)*0,215+(45,91+15,93)*1,465+(63,41+45,91)*2*0,42 = 871,7350 Razem = 1 155,0220 Krotność: 1,0000 | 1155,0220 | m2 |
2.2.5.2 | Ocieplenie
ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką/mokrą przy użyciu
gotowych zapraw klejących, przyklejenie płyt ze styropianu
ekstrudowanego do ścian ściany i strop nad piwnicą;(z pasem 1,0 m nad czerpnią) (60,48+45,48)*2*3,66-30,65*3,66+(63,41+45,91)*2*0,60+(30,65+3,66*2)*1,0 = 832,6022 suma = 832,6022 mnożnik = 0,0100 Razem = 832,6022 x 0,0100 = 8,3260 Krotność: 1,0000 | 8,3260 | 100 m2 | |
2.2.5.3 | Izolacje przeciwdzwiękowe i cieplne z płyt ze styropianu ekstrudowanego, poziome od spodu konstrukcji. od spodu- strop nad piwnicą; (60,48*2-30,65+29,98)*0,215+(45,91+15,93)*1,465 = 116,4580 suma = 116,4580 mnożnik = 0,0100 Razem = 116,4580 x 0,0100 = 1,1646 Krotność: 1,0000 | 1,1646 | 100 m2 | |
2.2.5.4 | Izolacja np.folią tefond + (mocowaną za pomocą kołkow) ścian docieplonych styropianem . ściany i strop nad piwnicą; (60,48+45,48)*2*3,66-30,65*3,66+(60,48*2-30,65+29,98)*0,215+(45,91+15,93)*1,465+(63,41+45,91)*2*0,60 = 911,0902 Razem = 911,0902 Krotność: 1,0000 | 911,0902 | m2 | |
2.2.a | KONSTRUKCJA CZERPNI I WYRZUTNI. (kanały wentylacyjne) tom V rys.nr.K/4.V.01-04 | |||
2.2.a.1 | CPV: 45262300-4 | Podkłady na podłożu gruntowym z ubitych materiałów, z piasku.--gr.15 cm. (2,70+0,10*2)*(28,42+0,10*2+8,18*2-0,10*2+27,17+0,10*2)*0,15 = 31,3853 Razem = 31,3853 Krotność: 1,0000 | 31,3853 | m3 |
2.2.a.2 | CPV: 45262350-9 | Podkłady na podłożu gruntowym, z betonu zwykłego i kruszywa naturalnego.--z betonu B-15 --średnia gr. 10 cm. (2,70+0,10*2)*(28,42+0,10*2+8,18*2-0,10*2+27,17+0,10*2)*0,10 = 20,9235 Razem = 20,9235 Krotność: 1,0000 | 20,9235 | m3 |
2.2.a.3 | Izolacje przeciwwilgociowe poziome płyt fundamentowych.-2xpapa termozgrzewalna. spód,+góra, 2,70*(28,42+10,68*2+25,05+27,17)*2 = 550,8000 Razem = 550,8000 Krotność: 1,0000 | 550,8000 | m2 | |
2.2.a.4 | CPV: 45262300-4 | Ławy
fundamentowe prostokątne o szerokości ponad 1,3m w deskowaniu "PERI",
betonowanie przy użyciu pompy do betonu na samochodzie ANALIZA-ANALOGIA
płyta denna szer.2,7m,gr.0,20m, z bet.B-30w i nasiąkliwości nie
większej niż 4% wraz z pracą deskowań. płyta denna żelbetowa gr.20 cm, z bet.B-30 w. 2,70*(28,42+8,18*2+27,17)*0,20 = 38,8530 Razem = 38,8530 Krotność: 1,0000 | 38,8530 | m3 |
2.2.a.5 | CPV: 45262300-4 | Ściany
w deskowaniu PERI, o grubości 20 cm i wysokości do 4 m. BETON B-30 w i
nasiąkliwości nie większej niż 4% .wraz z pracą deskowań. ściany kominów czerpni; [(2,70+1,80*2)*6,16+2,70*4,33]*2 = 100,9980 ściany kanałów; 1,63*(28,42-2,20+10,88+25,05+10,88+27,17-2,20) = 159,7400 1,63*(25,72-2,20+10,68+2,30+10,68+24,47-2,20) = 113,2035 1,63*(2,30+30,45+2,30)+0,20*2,30*2 = 58,0515 suma = 431,9930 mnożnik = 0,0100 Razem = 431,9930 x 0,0100 = 4,3199 Krotność: 1,0000 | 4,3199 | 100 m2 |
2.2.a.6 | CPV: 45262300-4 | Płyta
stropowa w deskowaniu PERI, o grubości 20 cm i powierzchni między
belkami lub ścianami ponad 10 m2 ,BETON B-30w i nasiąkiwości nie
większej niż 4%--wraz z kosztem pracy deskowań. strop wraz z nakrywą 'kominów' 2,70*(28,42-2,0+10,88-2,30+25,05+10,88+27,17-2,0) = 259,4700 2,70*30,45+2,70*2,20*2 = 94,0950 suma = 353,5650 mnożnik = 0,0100 Razem = 353,5650 x 0,0100 = 3,5357 Krotność: 1,0000 | 3,5357 | 100 m2 |
2.2.a.7 | Słupy
żelbetowe w deskowaniu PERI o wysokości do 4 m, o stosunku deskowanego
obwodu do przekroju ponad 16,0 o wym. 0,20x0,20 z bet.B-30.wraz z
