L.p. | Podstawa opisu | Opis / Przedmiar | Ilość | Jedn. |
4. | ZIELEŃ Z ELEMENTAMI MAŁEJ ARCHITEKTURY. (rys. nr. A/4.I.01) kod CPV 45112710-5 | |||
4.1 | zieleń. | |||
4.1.1 | Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych ,gruzu śmieci, zebranie i złożenie zanieczyszczeń w pryzmy. ((1,60*21,0+7,0*3,50+7,0*16,0)+(2,50*2,50+3,14*2,50*2,50*0,25)*2+(2,50*3,75+3,14*1,25*1,25*0,5)*3+20,5*3,50)*0,10 = 29,9647 Razem = 29,9647 Krotność: 1,0000 | 29,9647 | m3 | |
4.1.2 | Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych gruzu i śmieci, wywóz zanieczyszczeń samochodami na odległość do 1,0 km Krotność: 1,0000 | 29,9600 | m3 | |
4.1.3 | Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych gruzu i śmieci, wywóz zanieczyszczeń samochodami dodatek za dalsze 0,5 km Krotność: 8,0000 | 29,9600 | m3 | |
4.1.4 | Ręczne rozścielenie ziemi urodzajnej z przerzutem na terenie płaskim ((1,60*21,0+7,0*3,50+7,0*16,0)+(2,50*2,50+3,14*2,50*2,50*0,25)*2+(2,50*3,75+3,14*1,25*1,25*0,5)*3+20,5*3,50)*0,20 = 59,9294 Razem = 59,9294 Krotność: 1,0000 | 59,9294 | m3 | |
4.1.5 | Przygotowanie mieszanek do nawożenia gleby z ziemi urodzajnej ((1,60*21,0+7,0*3,50+7,0*16,0)+(2,50*2,50+3,14*2,50*2,50*0,25)*2+(2,50*3,75+3,14*1,25*1,25*0,5)*3+20,5*3,50)*0,03 = 8,9894 Razem = 8,9894 Krotność: 1,0000 | 8,9894 | m3 | |
4.1.6 | Ręczne rozrzucenie mieszanki z torfu i ziemi urodzajnej o grubości warstwy 2 cm na terenie płaskim ((1,60*21,0+7,0*3,50+7,0*16,0)+(2,50*2,50+3,14*2,50*2,50*0,25)*2+(2,50*3,75+3,14*1,25*1,25*0,5)*3+20,5*3,50)*0,0001 = 0,0300 Razem = 0,0300 Krotność: 1,0000 | 0,0300 | ha | |
4.1.7 | Ręczne rozrzucenie mieszanki z torfu i ziemi uridzajnej na terenie płaskim.dodatek za każdy następny 1 cm Krotność: 1,0000 | 0,0300 | ha | |
4.1.8 | Wykonanie trawników dywanowych siewem z nawożeniem kat. gruntu III ((1,60*21,0+7,0*3,50+7,0*16,0)+(2,50*2,50+3,14*2,50*2,50*0,25)*2+(2,50*3,75+3,14*1,25*1,25*0,5)*3+20,5*3,50) = 299,6469 Razem = 299,6469 Krotność: 1,0000 | 299,6469 | m2 | |
4.1.9 | Sadzenie
drzew i krzewów liściastych form naturalnych na terenie płaskim w
gruncie kat.3 z całkowita zaprawa dołów o średnicy i glebokosc 0,7m
ziemia urodzajna Robinia akacjowa o złotych liściach wiek 5-6 lat wys. pnia powyżej 2 m. (Z1) 8 = 8,0000 Acer platanoides drumondii wys. pnia powyżej 2 m (Z2) 16 = 16,0000 Berberis thunberii "atropurpurea" (Z3) 8 = 8,0000 Karria japonica pleniflora (Z4) 3 = 3,0000 Phyllostachys aureosulcata (Z5) 16 = 16,0000 Razem = 51,0000 Krotność: 1,0000 | 51,0000 | szt. | |
4.1.10 | Pielęgnacja krzewów liściastych Krotność: 1,0000 | 24,0000 | szt. | |
4.1.11 | Pielęgnacja drzew liściastych naturalnych. Krotność: 1,0000 | 27,0000 | szt. | |
4.1.12 | Pielęgnacja ręczna nawierzchni trawiastych wykonanych siewem. Krotność: 1,0000 | 299,6400 | m2 | |
4.2 | elementy małej architektury. | |||
4.2.1 | Dostawa
i montaż.Ławki parkowe (Ł1) - podpory z prefabrtykatów z betonu białego
z obudową drewnianą siedzeniową - o wym. 40x240x46,5 cm. Krotność: 1,0000 | 16,0000 | szt. | |
4.2.2 | Dostawa i ustawienie koszy na śmieci (K1) z betonu białego o średnicy 40 cm,wys do 40 cm i grubości ścianek 3-4 cm. Krotność: 1,0000 | 6,0000 | szt. | |
4.2.3 | Dostawa i ustawienie donic (D1) z betonu białego o wym. 100x100x60 cm i gr. ścianek 14-15 cm, Krotność: 1,0000 | 3,0000 | szt. | |
4.2.4 | Dostawa i ustawienie słupków parkingowych (S1) - kula z betonu białego o średnicy 50 cm. Krotność: 1,0000 | 13,0000 | szt. |